Hãy tham khảo bài viết về Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương từ Songkhoe.medplus.vn để chuẩn bị cho mình những thông tin cần thiết trước khi đến thăm khám tại bệnh viện nhé!
>>> Xem thêm: [Chia sẻ] Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương và những điều cần biết
Giới thiệu chung
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là bệnh viện đầu ngành về YHCT – Trung tâm hợp tác về y học cổ truyền (YHCT) của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam. Bệnh viện chuyên khám và điều trị bệnh bắng phương pháp Đông Tây kết hợp.
Kể từ khi thành lập, với chức năng và nhiệm vụ chính là kế thừa, phát huy và phát triển YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị và dự phòng, bệnh viện đã đạt được rất nhiều thành tựu trong phát triển YHCT.
Các chuyên khoa tại bệnh viện
- Khám chữa các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ, Nội Nhi, Châm cứu dưỡng sinh, Lão, Hồi sức cấp cứu, Da liễu, Khám bệnh, Thận tiết niệu và nam học, Đa khoa ngũ quan, Cơ xương khớp.
- Kiểm soát và Điều trị Ung bướu
- Khám chữa bệnh tự nguyện chất lượng cao
Bảng giá dịch vụ bệnh viện THCY Trung ương
Giá Khám bệnh
1 | Khám bệnh | 38,700 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
1 | Bơm rửa phế quản | 1,461,000 |
2 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập [giờ theo thực tế] | 559,000 |
3 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac [giờ theo thực tế] | 559,000 |
4 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 |
5 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 |
6 | Thông khí nhân tạo xâm nhập [giờ theo thực tế] | 559,000 |
7 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV [giờ theo thực tế] | 559,000 |
8 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV [giờ theo thực tế] | 559,000 |
9 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế] | 559,000 |
10 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV [giờ theo thực tế] | 559,000 |
11 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV [giờ theo thực tế] | 559,000 |
12 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP [giờ theo thực tế] | 559,000 |
13 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV [giờ theo thực tế] | 559,000 |
14 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | 559,000 |
15 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | 559,000 |
16 | Điều trị bằng oxy cao áp | 233,000 |
17 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 479,000 |
18 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 |
19 | Thông bàng quang | 90,100 |
20 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
21 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | 568,000 |
22 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | 1,541,000 |
23 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1,541,000 |
24 | Thận nhân tạo thường qui | 556,000 |
25 | Soi đáy mắt cấp cứu | 52,500 |
26 | Chọc dịch tuỷ sống | 107,000 |
27 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
28 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
29 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 589,000 |
30 | Thụt tháo | 82,100 |
31 | Thụt giữ | 82,100 |
32 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 |
33 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 728,000 |
34 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | 43,900 |
35 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 137,000 |
36 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 597,000 |
37 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 134,000 |
38 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 179,000 |
39 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 240,000 |
40 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15,200 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
41 | Định nhóm máu tại giường | 39,100 |
42 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12,600 |
43 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 |
44 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 |
45 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 459,000 |
46 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 459,000 |
47 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 247,000 |
48 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 247,000 |
49 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | 653,000 |
50 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 32,900 |
51 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | 11,100 |
52 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | 11,100 |
53 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | 317,000 |
54 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 |
55 | Đặt ống nội khí quản | 568,000 |
56 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | 762,000 |
57 | Mở khí quản cấp cứu | 719,000 |
58 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 719,000 |
59 | Mở khí quản thường quy | 719,000 |
60 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | 719,000 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
61 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 57,600 |
62 | Thay ống nội khí quản | 568,000 |
63 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | 653,000 |
64 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 |
65 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 |
66 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 20,400 |
67 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 20,400 |
68 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1,126,000 |
69 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | 247,000 |
70 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 |
71 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | 143,000 |
72 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | 185,000 |
73 | Mở màng phổi cấp cứu | 596,000 |
74 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 596,000 |
75 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | 185,000 |
76 | Bơm rửa khoang màng phổi | 216,000 |
77 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 176,000 |
78 | Chọc dò dịch màng phổi | 137,000 |
79 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 |
80 | Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 678,000 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
81 | Điều trị bằng oxy cao áp | 233,000 |
82 | Gây dính màng phổi bằng thuốc/ hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi | 196,000 |
83 | Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục | 185,000 |
84 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20,400 |
85 | Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản | 94,900 |
86 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 178,000 |
87 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | 43,900 |
88 | Thay canuyn mở khí quản | 247,000 |
89 | Vận động trị liệu hô hấp | 30,100 |
90 | Chọc dò màng ngoài tim | 247,000 |
91 | Điện tim thường | 32,800 |
92 | Holter điện tâm đồ | 198,000 |
93 | Holter huyết áp | 198,000 |
94 | Nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ | 201,000 |
95 | Nghiệm pháp Atropin | 198,000 |
96 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222,000 |
97 | Siêu âm Doppler tim | 222,000 |
98 | Chọc dò dịch não tuỷ | 107,000 |
99 | Điều trị chứng co thắt nửa mặt bằng tiêm Botulinum Toxin A (Dysport, Botox,…) | 1,157,000 |
100 | Đo điện thế kích thích bằng điện cơ | 128,000 |
101 | Ghi điện cơ cấp cứu | 128,000 |
102 | Ghi điện não thường quy | 64,300 |
103 | Hút đờm hầu họng | 11,100 |
104 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 222,000 |
105 | Soi đáy mắt cấp cứu tại giường | 52,500 |
106 | Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN | 134,000 |
107 | Xoa bóp phòng chống loét trong các bệnh thần kinh (một ngày) | 50,700 |
108 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 110,000 |
109 | Chụp bàng quang chẩn đoán trào ngược bàng quang niệu quản | 206,000 |
110 | Đặt catheter tĩnh mạch cảnh để lọc máu cấp cứu | 1,126,000 |
Bảng giá dịch vụ bệnh viện YHCT Trung ương
111 | Đặt catheter hai nòng tĩnh mạch cảnh trong để lọc máu | 568,000 |
112 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 |
113 | Lọc máu bằng kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc (Hemodiafiltration Online: HDF-Online) (Hoặc: Thẩm tách siêu lọc máu (HDF-Online)) | 1,504,000 |
114 | Nối thông động- tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo | 1,371,000 |
115 | Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da | 178,000 |
116 | Rút sonde dẫn lưu tụ dịch- máu quanh thận | 178,000 |
117 | Rút catheter đường hầm | 178,000 |
118 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 198,000 |
119 | Rửa bàng quang | 198,000 |
120 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 137,000 |
121 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 176,000 |
122 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 137,000 |
123 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
124 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 |
125 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
126 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 |
127 | Siêu âm can thiệp – Chọc dịch ổ bụng xét nghiệm | 176,000 |
Lịch làm việc
- Thứ 2 đến thứ 6: 7h00 – 17h00
- Thứ 7 và Chủ nhật: nghỉ
Địa chỉ và thông tin liên hệ
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số hotline: 84-4-38263616.
- Fax: 84-4- 38229353.
- Email: icc@nhtm.gov.vn
Nguồn tham khảo: https://nhtm.gov.vn/
Như vậy, Songkhoe.medplus.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về bảng giá dịch vụ tại bệnh viện YHCT Trung ương. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích. Chúc bạn tìm được địa chỉ thăm khám tốt nhất cho mình.
Ngoài ra, Songkhoe.medplus.vn để xuất bạn tham khảo thêm bài viết liên quan sau: