Bệnh viện đa khoa Medic – BD là bệnh viện Đa Khoa Tư Nhân tuyến huyện thuộc Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Là một trong những bệnh viện lớn, có uy tin cao tại Bình Dương nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Vậy chi phí khám ở bệnh viện tư nhất có đắt không? Hãy cùng Medplus.vn tìm hiểu theo bài viết bên dưới nhé!
Bài viết liên quan, bạn có thể tham khảo:
- Bệnh viện tư nhân Bình Dương: CẬP NHẬT DỊCH VỤ
- Bệnh viện Columbia Asia Bình Dương: THÔNG TIN MỚI NHẤT
- [Hỏi đáp] về Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Bình Dương mà bạn nên biết!
Giới thiệu tổng quát Bệnh viện đa khoa Medic – BD
Bệnh viện đa khoa Medic – Bình Dương được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2015. BV quy tụ đội ngũ gồm các BS chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ và hơn 30 chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm tại các Bệnh viện uy tín tại Tp Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Vinmec, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.
Các phạm vi hoạt động chuyên môn của BVĐK Medic BD:
- Cấp cứu bệnh nhân 24/24, tất cả các ngày
- Khám và điều trị Bảo hiểm y tế
- Khám và điều trị ngoại trú, nội trú
- Khám sức khỏe cho người xin việc làm, đi học, thi bằng lái xe
- Khám SK định kỳ cho công ty, xí nghiệp, trường học
- Tập huấn sơ cấp cứu cho công ty
- Chăm sóc bệnh nhân tại nhà
- Bảo hiểm nhân thọ – Dịch vụ trả sau.
Làm cách nào để liên hệ với BVĐK Medic – BD?
Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ: 14A Nguyễn An Ninh, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Số điện thoại: 0274.3855 997
- Hotline: 1900 2999 78
- Fax: 0274.3855 998
- Email: [email protected]
- Website: medicbinhduong.vn
- Fanpage: http://facebook.com/medicbinhduong
Giờ làm việc:
- Thứ Hai – Chủ Nhật
- Bệnh viện làm việc kể cả Lễ, Tết và ngày nghỉ
- Cấp cứu: 24/24
Bảng giá dịch vụ tại bệnh viện đa khoa Medic – BD
Bảng giá viện phí cập nhật 2021
Sau đây là bảng giá cho các dịch vụ khám, chữa các loại bệnh thông thường thuộc chuyên khoa của BVĐK Medic – BD:
STT | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | ĐVT | BHYT | DỊCH VỤ |
CÔNG KHÁM | |||||
1 | KB1 | Khám Ngoại | Lần | 30,500 | 100,000 |
2 | KB3 | Khám Răng Hàm Mặt | Lần | 30,500 | 100,000 |
3 | KB4 | Khám Phụ sản | Lần | 30,500 | 100,000 |
4 | KB5 | Khám Tai Mũi Họng | Lần | 30,500 | 100,000 |
5 | KB10 | Khám Nội | Lần | 30,500 | 100,000 |
6 | KB11 | Khám YHCT | Lần | 30,500 | 100,000 |
7 | KB2 | Khám Da liễu | Lần | 30,500 | 100,000 |
8 | KHA157 | Khám Nhi Khoa | Lần | 30,500 | 100,000 |
9 | MAT47 | Khám Mắt | Lần | 30,500 | 100,000 |
10 | KHA158 | Khám nội – Cơ Xương Khớp | Lần | 30,500 | 100,000 |
11 | KHA159 | Khám Nội Tim Mạch | Lần | 30,500 | 100,000 |
12 | KHA161 | Khám Phục hồi chức năng | Lần | 30,500 | 100,000 |
13 | KHA164 | Khám Nội tiêu hóa | Lần | 30,500 | 100,000 |
14 | KHA166 | Khám Nội thận – tiết niệu | Lần | 30,500 | 100,000 |
15 | KHA167 | Khám Nội tiết | Lần | 30,500 | 100,000 |
16 | KHA168 | Khám nội thần kinh | Lần | 30,500 | 100,000 |
17 | KB6 | Khám Sản khoa | Lần | 29,000 | 100,000 |
18 | THU011 | Thủy châm ( không kể tiền thuốc ) | Lần | 15,000 | 20,000 |
19 | KB26 | Tổng kết hồ sơ khám | Lần | 10,000 | |
20 | KB36 | Tái Khám Người Nước Ngoài | Lần | 100,000 | |
21 | KB7 | Khám Phụ Khoa, Tuyến Vú | Lần | 100,000 | |
22 | KB9 | Công khám | Lần | 100,000 | |
23 | KB12 | Khám sức khỏe (Xin việc làm) | Lần | 60,000 | |
24 | KB13 | Khám và xử trí cấp cứu ngoại viện | Lần | 200,000 | |
25 | KB15 | Khám tiếp nhận cấp cứu tại bệnh viện | Lần | 100,000 | |
26 | KB16 | Khám chuyên khoa Tim mạch | Lần | 100,000 | |
27 | KB17 | Khám bệnh theo yêu cầu | Lần | 100,000 | |
28 | KB18 | Tái khám Sản – Phụ khoa | Lần | 50,000 | |
29 | KB21 | Khám hội chẩn chuyên khoa | Lần | 200,000 | |
30 | KB22 | Khám hội chẩn với Bác sĩ ngoài bệnh viện | Lần | 500,000 | |
31 | KB23 | Khám hội chẩn toàn viện | Lần | 200,000 | |
32 | KB14 | Tái khám | Lần | 50,000 | |
33 | KB35 | Công Khám Người Nước Ngoài | Lần | 200,000 | |
34 | KB40 | Tái khám PGS.TS.BS.Vũ Đình Hùng | Lần | 100,000 | |
35 | KB38 | Công khám BS.CKI.Trần Hữu Nhơn | Lần | 100,000 | |
36 | KB42 | Công khám BS.CKII.Đoàn Hữu Nam | Lần | 100,000 | |
37 | KB45 | Công khám tại nhà | Lần | 500,000 | |
38 | KB41 | Khám chuyên khoa Phổi | Lần | 100,000 | |
39 | KB29 | Khám mù màu | Lần | 100,000 | |
40 | KB37 | Công khám PGS.TS.BS Vũ Đình Hùng | Lần | 200,000 | |
41 | KB25 | Khám tổng quát (cấp thẻ xanh) | Lần | 25,000 | |
42 | KB30 | Khám TS Toàn | Lần | 200,000 | |
43 | KB31 | Tái khám TS Toàn | Lần | 100,000 | |
44 | KB27 | Công khám TS.BS.Nguyễn Sam | Lần | 200,000 | |
45 | KB28 | Tái khám TS.BS.Nguyễn Sam | Lần | 100,000 | |
46 | KB39 | Tái khám BS.CKI.Trần Hữu Nhơn | Lần | 60,000 | |
47 | KB43 | Khám sức khoẻ lái xe sinh viên | Lần | 30,000 | |
48 | KB44 | Khám sức khoẻ xin việc làm sinh viên | Lần | 30,000 | |
49 | CON027 | Công khám BS Vũ Công Trực | Lần | 100,000 | |
50 | KHA160 | Khám nhi ngoài giờ | Lần | 70,000 | |
51 | TAI001 | Tái Khám BS Vũ Công Trực | Lần | 70,000 | |
52 | CON028 | Công khám Vip | Lần | 100,000 | |
53 | CON029 | Khám nhi ngoài giờ | Lần | 100,000 | |
54 | CON030 | Công khám PGS.TS.BS Vũ Đình Hùng (BHYT) | lần | 170,000 | |
55 | TAI002 | Tái khám PGS.TS.BS.Vũ Đình Hùng (BHYT) | lần | 70,000 | |
56 | CON032 | Công khám TS.BS.Nguyễn Sam (BHYT) | lần | 170,000 | |
57 | TAI004 | Tái khám TS.BS.Nguyễn Sam (BHYT) | lần | 70,000 | |
58 | CON033 | Công khám BS.CKII.Đoàn Hữu Nam (BHYT) | lần | 70,000 | |
59 | CON034 | Công khám TS.BS.Vũ Công Trực (BHYT) | lần | 70,000 | |
60 | CON035 | Công khám nhi ngoài giờ (BHYT) | lần | 50,000 | |
61 | CON036 | Công khám khác | Lần | 50,000 | |
62 | INL001 | In lại film Mri , Ctscan | Lần | 80,000 | |
63 | PHI001 | Phí phòng mổ | Lần | 1,000,000 | |
64 | CON048 | Công khám- BS .Nguyễn Quang Vy (BHYT) | Lần | 70,000 | |
65 | CON049 | Công khám- BS.CKII Đoàn Hữu Nam (BHYT) | Lần | 70,000 | |
66 | CON050 | Công khám- BS.CKI Nguyễn Quốc Cẩn (BHYT) | Lần | 70,000 | |
67 | CON051 | Công khám- BS.Hồ Thị Tuyết Mai (BHYT) | Lần | 70,000 | |
68 | CON052 | Công khám- BS. Phan Thị Phương Thảo (BHYT) | Lần | 70,000 | |
69 | INL002 | In lại film Xquang | Lần | 30,000 | |
70 | CON053 | Công Khám BS Ngân | Lần | 70,000 | |
71 | CON054 | Công Khám BS Trinh | Lần | 70,000 |
Lưu ý: Các bạn có thể tham khảo bảng giá chi tiết của các dịch vụ khác tại BVĐK Medic: Cấp cứu; Xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch, vi sinh; Chụp cộng hưởng từ MRI; Thủ thuật Ngoại Tổng Quát; Thủ thuật Tai Mũi Họng,… tại link: https://medicbinhduong.vn/tra-cuu-gia.html
Nguồn tham khảo: http://medicbinhduong.vn
Như vậy Medplus đã chia sẻ với bạn về chi phí dịch vụ cũng như thông tin về Bệnh viện đa khoa Medic -BD. Hy vọng các bạn có thêm thông tin hữu ích về tìm nới khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả