Dịch vụ phòng khám đa khoa Vietlife cung cấp thăm khám và chữa trị cho hầu hết các chuyên khoa. Cùng Songkhoe.medplus.vn tìm hiểu thêm về Vietlife Clinic để có thêm lựa chọn thăm khám cho mình nhé!
Bệnh nhân cần chú ý gì về dịch vụ cũng như chi phí tại đây? Hãy cập nhật thông tin mới nhất nhé!
Bạn có thể đến những đĩa chỉ sau của phòng khám đa khoa Vietlife (Vietlife Clinic)
- Cơ sở Hà Nội: Số 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, HN.
- Cơ sở TPHCM: Số 583 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM
Khám & điều trị thần kinh cột sống – Dịch vụ Vietlife
- Dịch vụ phòng khám Vietlife: khám và điều trị các bệnh lý liên quan đến thần kinh cột sống và sọ não.
- Bạn liên hệ trước hotline(024) 7307 8999 của Trung tâm chăm sóc khách hàng Vietlife. Hoặc CHAT trực tuyến qua website để được tư vấn miễn phí trong thời gian sớm nhất.
Khám & điều trị cơ xương khớp – Dịch vụ Vietlife
- Dịch vụ phòng khám Vietlife: thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp.
- Bạn liên hệ trước hotline(024) 7307 8999 của Trung tâm chăm sóc khách hàng Vietlife. Hoặc CHAT trực tuyến qua website để được tư vấn miễn phí trong thời gian sớm nhất.
Cộng hưởng từ – Dịch vụ Vietlife
Dịch vụ phòng khám Vietlife:
- Chụp cộng hưởng từ cột sống
- Chụp cộng hưởng từ cơ xương khớp
- Chụp cộng hưởng từ mạch máu
- Chụp cộng hưởng từ khung chậu
- Chụp cộng hưởng từ ổ bụng
- Chụp cộng hưởng toàn thân
- Chụp cộng hưởng từ sọ nã
Quy trình
- Đặt hẹn chụp: đặt lịch qua hotline 024 399 55 222. Hoặc đăng ký dịch vụ Vietlife trực tiếp tại Quầy Lễ tân.
- Thực hiện dịch vụ: Đội ngũ tư vấn viên dịch vụ Vietlife sẽ hỗ trợ quý khách làm thủ tục đăng ký. Thanh toán phí dịch vụ tại Quầy Thu ngân.
- Chuẩn bị chụp: Điều dưỡng khai thác tiền sử, hồ sơ và hướng dẫn chuẩn bị trước khi chụp. Thay đồ, tháo bỏ trang sức, đồ kim loại…
- Thực hiện tại phòng chụp: Điều dưỡng viên hướng dẫn thực hiện các dịch vụ Vietlife theo đúng quy trình chụp cho vị trí/bộ phận cần chụp.
- Nhận kết quả
- Theo dõi chăm sóc sau dịch vụ
Bảng giá
Giá Dịch vụ Vietlife
STT | Dịch vụ Vietlife | Đơn vị tính | Đơn giá tối thiểu |
1 | Sọ Não | lầ̀n | 1,800,000 |
2 | Sọ não – mạch cảnh | lầ̀n | 2,600,000 |
3 | Sọ não – Hốc mắt | lầ̀n | 1,900,000 |
4 | Sọ não – Hốc tai | lầ̀n | 1,900,000 |
5 | Sọ não – Tuyến yên | lầ̀n | 1,900,000 |
6 | Cột sống cổ | lầ̀n | 1,800,000 |
7 | Cột sống ngực | lầ̀n | 1,800,000 |
8 | Cột sống thắt lưng cùng | lầ̀n | 1,800,000 |
9 | Cột sống toàn thể | lầ̀n | 4,500,000 |
10 | Phần mềm, cơ bắp 1 vị trí | lầ̀n | 1,900,000 |
11 | Khớp vai phải | lầ̀n | 1,900,000 |
12 | Khớp gối phải | lầ̀n | 1,800,000 |
13 | Khớp cổ chân trái | lầ̀n | 1,900,000 |
14 | Khớp bàn chân phải | lầ̀n | 1,900,000 |
15 | Ngón cái tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
16 | Ngón cái chân phải | lầ̀n | 1,900,000 |
17 | Lồng ngực | lầ̀n | 1,900,000 |
18 | Ổ bụng | lầ̀n | 1,900,000 |
19 | Khung chậu | lầ̀n | 1,900,000 |
20 | Khớp háng 2 bên | lầ̀n | 1,900,000 |
Giá Dịch vụ Vietlife
21 | Chức năng màu | lầ̀n | 2,800,000 |
22 | Vú | lầ̀n | 2,600,000 |
23 | Toàn thân | lầ̀n | 10,600,000 |
24 | Tiêm thuốc cản từ | lầ̀n | 700,000 |
25 | Bàn tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
26 | Dịch vụ in đĩa CHT | đôi | 50,000 |
27 | DV đọc kết quả CHT cho NV và NNNV | lầ̀n | 300,000 |
28 | Dịch kết quả MRI sang tiếng Anh/Pháp | lầ̀n | 100,000 |
29 | Dịch vụ sao phim MRI | cai | 50,000 |
30 | Khớp cổ chân phải | lầ̀n | 1,900,000 |
31 | Khuỷu tay phải | lầ̀n | 1,800,000 |
32 | Khớp vai trái | lầ̀n | 1,900,000 |
33 | Khớp gối trái | lầ̀n | 1,800,000 |
34 | Khớp bàn chân trái | lầ̀n | 1,900,000 |
35 | Ngón trỏ tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
36 | Ngón trỏ tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
37 | Ngón giữa tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
38 | Ngón giữa tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
39 | Ngón áp út tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
40 | Ngón áp út tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
Giá Dịch vụ Vietlife
41 | Ngón út tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
42 | Ngón út tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
43 | Ngón cái tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
44 | Bàn tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
45 | Khuỷu tay trái | lầ̀n | 1,800,000 |
46 | Phần mềm cánh tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
47 | Phầm mềm cẳng tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
48 | Phần mềm cánh tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
49 | Phần mềm cẳng tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
50 | Phần mềm đùi trái | lầ̀n | 1,900,000 |
51 | Phần mềm đùi phải | lầ̀n | 1,900,000 |
52 | Bắp chân phải | lầ̀n | 1,900,000 |
53 | Bắp chân trái | lầ̀n | 1,900,000 |
54 | Phần mềm cổ | lầ̀n | 1,900,000 |
55 | Cẳng chân phải | lầ̀n | 1,900,000 |
56 | Cẳng chân trái | lầ̀n | 1,900,000 |
57 | Khớp cổ tay trái | lầ̀n | 1,900,000 |
58 | Cộng hưởng từ vùng tai mũi họng | lầ̀n | 1,900,000 |
59 | Khớp cổ tay phải | lầ̀n | 1,900,000 |
60 | Hố nách | lầ̀n | 1,900,000 |
61 | Cộng hưởng từ vùng hàm mặt | lầ̀n | 1,900,000 |
62 | Sọ não và mạch não | lầ̀n | 2,200,000 |
63 | Phần mềm | lầ̀n | 1,900,000 |
Nội soi tiêu hóa – Dịch vụ Vietlife
- NỘI SOI THƯỜNG: Là phương pháp mà ống nội soi được đưa vào thực quản qua đường mũi hoặc đường họng trong tình trạng bệnh nhân không gây mê hoặc chỉ gây tê ở đường miệng.
- NỘI SOI KHÔNG ĐAU: Là phương pháp mà ống nội soi được đưa vào thực quản qua đường mũi hoặc đường họng trong tình trạng bệnh nhân được gây mê qua tĩnh mạch
Quy trình
- Đặt hẹn: đặt hẹn dịch vụ Vietlife qua hotline 0906 99 3330.
- Chuẩn bị: nhịn ăn uống ít nhất 6 – 8h, chuẩn bị các thông tin để trao đổi với Bác sỹ về tình trạng sức khỏe hiện tại, về tiền sử bệnh tật.
- Đăng ký, thanh toán: tư vấn viên dịch vụ Vietlife sẽ hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, tiến hành thanh toán viện phí.
- Thực hiện dịch vụ: Bác sỹ thăm khám, tư vấn và chỉ định nội soi.
- Nhận hồ sơ: Khách hàng được nhận bộ hồ sơ đầy đủ về dịch vụ đã thực hiện, đơn thuốc (nếu có).
- Chăm sóc sau dịch vụ
Bảng giá
Giá Dịch vụ Vietlife
STT | Dịch vụ | Đơn giá |
---|---|---|
1 | Nội soi dạ dày người lớn | 700.000 VNĐ |
2 | Nội soi trực tràng và tư vấn điều trị | 500.000 VNĐ |
3 | Nội soi dạ dày không đau | 1.500.000 VNĐ |
4 | Nội soi dạ dày trẻ em | 700.000 VNĐ |
5 | Nội soi đại tràng | 900.000 VNĐ |
6 | Nội soi đại tràng không đau | 2.200.000 VNĐ |
7 | Cầm máu qua nội soi (Chưa tính thuốc) | 750.000 VNĐ |
8 | Nội soi đại tràng toàn bộ và dạ dày không đau | 3.200.000 VNĐ |
9 | Sinh thiết dạ dày hoặc đại tràng gồm GPB (không bao gồm nội soi) | 550.000 VNĐ |
10 | Nội soi đại tràng cắt 1 polyp không đau | 3.000.000 VNĐ |
11 | Nội soi đại tràng cắt 2 polyp không đau | 3.600.000 VNĐ |
12 | Nội soi đại tràng cắt 3 polyp không đau | 4.200.000 VNĐ |
13 | Nội soi đại tràng cắt 1 polyp | 2.200.000 VNĐ |
14 | Nội soi đại tràng cắt 2 polyp | 2.800.000 VNĐ |
15 | Nội soi đại tràng cắt 3 polyp | 3.400.000 VNĐ |
Giá Dịch vụ Vietlife
16 | Nội soi thực quản cắt 1 polyp | 1.500.000 VNĐ |
---|---|---|
17 | Nội soi trực tràng cắt 1 polyp không gây mê | 1.500.000 VNĐ |
18 | Nội soi dạ dày cắt 1 polyp không đau | 3.000.000 VNĐ |
19 | Nội soi dạ dày cắt 2 polyp không đau | 3.600.000 VNĐ |
20 | Nội soi dạ dày cắt 3 polyp không đau | 4.200.000 VNĐ |
21 | Nội soi dạ dày cắt 1 polyp | 2.200.000 VNĐ |
22 | Nội soi dạ dày cắt 2 polyp | 2.800.000 VNĐ |
23 | Nội soi dạ dày cắt 3 polyp | 3.400.000 VNĐ |
24 | Nội soi trực tràng cắt 2 polyp không gây mê | 2.100.000 VNĐ |
25 | Thắt trĩ – 1 búi | 800.000 VNĐ |
26 | Thắt trĩ – 2 búi | 1.000.000 VNĐ |
27 | Thủ thuật cắt 1 polyp đại tràng (chưa gồm công nội soi) | 800.000 VNĐ |
28 | Nội soi trực tràng cắt 1 polyp không đau | 2.200.000 VNĐ |
29 | Thụt hậu môn | 200.000 VNĐ |
30 | Nội soi dạ dày đường mũi | 1.200.000 VNĐ |
31 | Nội soi trực tràng không đau | 1.500.000 VNĐ |
Như vậy, Songkhoe.medplus.vn đã cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về Dịch vụ phòng khám đa khoa Vietlife. Mong rằng đây sẽ là một trong những địa chỉ uy tín mà bạn có thể lựa chọn trong quá trình điều trị các vấn đề bệnh lý cho mình.
Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho việc thăm khám, chăm sóc cho bạn và người thân, bạn có thể xem thêm
- Địa chỉ khám bệnh uy tín gần bạn
- Bác sĩ giỏi từ các bệnh viện uy tín trên cả nước
- Thông tin về bệnh viện công, bệnh viện tư uy tín
- Thông tin về phòng khám có bác sĩ giỏi
Các bài viết cùng chủ đề có thể bạn quan tâm